View cart “H&R Deep Audi A1 Seat Ibiza 6J 6P SKoda Fabia VW Polo 6R 6C” has been added to your cart.
KONIG Ampliform 17"-20"
1.450,00 zł – 1.999,00 zł
Cena za sztukę.
Podane ceny zawierają VAT23%
Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
Pasuje do: Ampliform
OPIS PRODUKTU
Konig Part# Rozmiar PCD ET (mm) Wykończenie Centrowanie Konstrukcja Waga
| AM87100456 | 17×8 | 4X100 | 45 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 7,8kg | |
| AM87100458 | 17×8 | 4X100 | 45 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 7,8kg | |
| AM87510406 | 17×8 | 5×100 | 40 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM87510408 | 17×8 | 5×100 | 40 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM87514406 | 17×8 | 5×114.3 | 40 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM87514408 | 17×8 | 5×114.3 | 40 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM97510406 | 17×9 | 5×100 | 40 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM97510408 | 17×9 | 5×100 | 40 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM97514256 | 17×9 | 5×114.3 | 25 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,5kg | |
| AM97514258 | 17×9 | 5×114.3 | 25 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,5kg | |
| AM97514356 | 17×9 | 5×114.3 | 40 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM97514358 | 17×9 | 5×114.3 | 40 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8kg | |
| AM88508436 | 18×8.5 | 5×108 | 43 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88508438 | 18×8.5 | 5×108 | 43 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88510386 | 18×8.5 | 5×100 | 44 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88510388 | 18×8.5 | 5×100 | 44 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88512436 | 18×8.5 | 5×112 | 43 | DARK METALLIC GRAPHITE | 66.6 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88512438 | 18×8.5 | 5×112 | 43 | GLOSS BRONZE | 66.6 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88514356 | 18×8.5 | 5×114.3 | 35 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,7kg | |
| AM88514358 | 18×8.5 | 5×114.3 | 35 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,7kg | |
| AM88514456 | 18×8.5 | 5×114.3 | 45 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88514458 | 18×8.5 | 5×114.3 | 45 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,4kg | |
| AM88520356 | 18×8.5 | 5×120 | 32 | DARK METALLIC GRAPHITE | 72.6 | FLOW FORMED | 8,7kf | |
| AM88520358 | 18×8.5 | 5×120 | 32 | GLOSS BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | 8,7kg | |
| AM98515156 | 18x9A | 5×115 | 15 | DARK METALLIC GRAPHITE | 71.5 | FLOW FORMED | – | |
| AM98514256 | 18×9.5A | 5×114.3 | 25 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,1kg | |
| AM98514258 | 18×9.5A | 5×114.3 | 25 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,1kg | |
| AM98514356 | 18×9.5A | 5×114.3 | 35 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM98514358 | 18×9.5A | 5×114.3 | 35 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM98514356B | 18×9.5B | 5×114.3 | 35 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM98514358B | 18×9.5B | 5×114.3 | 35 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM98520356 | 18×9.5B | 5×120 | 35 | DARK METALLIC GRAPHITE | 72.6 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM98520358 | 18×9.5B | 5×120 | 35 | GLOSS BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM08514206 | 18x10B | 5×114.3 | 20 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM08514208 | 18x10B | 5×114.3 | 20 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM08515206 | 18x10B | 5×115 | 20 | DARK METALLIC GRAPHITE | 71.5 | FLOW FORMED | 8,9kg | |
| AM89512326 | 19×8.5 | 5×112 | 32 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,2kg | |
| AM89512456 | 19×8.5 | 5×112 | 45 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,1kg | |
| AM89514306 | 19×8.5 | 5×114.3 | 30 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,2kg | |
| AM89514308 | 19×8.5 | 5×114.3 | 30 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,2kg | |
| AM89514456 | 19×8.5 | 5×114.3 | 45 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,1kg | |
| AM89514458 | 19×8.5 | 5×114.3 | 45 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 9,1kg | |
| AM89520326 | 19×8.5 | 5×120 | 32 | DARK METALLIC GRAPHITE | 72.6 | FLOW FORMED | 9,2kg | |
| AM89520328 | 19×8.5 | 5×120 | 32 | GLOSS BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | 9,2kg | |
| AM99512456 | 19×9.5A | 5×112 | 45 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 10kg | |
| AM99514256 | 19×9.5A | 5×114.3 | 25 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 10kg | |
| AM99514258 | 19×9.5A | 5×114.3 | 25 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 10kg | |
| AM99514356 | 19×9.5A | 5×114.3 | 35 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 10kg | |
| AM99514358 | 19×9.5A | 5×114.3 | 35 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 10kg | |
| AM09520286 | 19x10B | 5×120 | 28 | DARK METALLIC GRAPHITE | 72.6 | FLOW FORMED | 10,4kg | |
| AM09520288 | 19x10B | 5×120 | 28 | GLOSS BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | 10,4kg | |
| AM09514236 | 19×10.5B | 5×114.3 | 23 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | 10,4kg | |
| AM09514238 | 19×10.5B | 5×114.3 | 23 | GLOSS BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 10,4kg | |
| AM80514306 | 20X8.5 | 5×114.3 | 30 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | – | |
| AM80514436 | 20X8.5 | 5×114.3 | 43 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | – | |
| AM90514256 | 20X9.5A | 5×114.3 | 25 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | – | |
| AM90514356 | 20X9.5A | 5×114.3 | 35 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | – | |
| AM90515286 | 20×9.5A | 5×115 | 18 | DARK METALLIC GRAPHITE | 71.5 | FLOW FORMED | – | |
| AM10514226 | 20x11B | 5×114.3 | 22 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | – | |
| AM10514506 | 20X11B | 5×114.3 | 50 | DARK METALLIC GRAPHITE | 73.1 | FLOW FORMED | – | |
| AM10515216 | 20x11B | 5×115 | 21 | DARK METALLIC GRAPHITE | 71.5 | FLOW FORMED | – |
Udostępnij: KONIG Ampliform 17"-20"
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
NAJNOWSZE PRODUKTY W SKLEPIE
-
Add to cart
3.110,00 zł2.180,00 złAP Sportfahrwerke by KW Audi TT 8N Quattro 11510041 zawieszenie gwintowane











