KONIG Rennform 17-19"

1.450,00 1.895,00 

Cena za sztukę.
Podana cena zawiera VAT 23%
Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Pasuje do:
Clear
OPIS PRODUKTU

Konig Part#   Rozmiar   PCD   Offset (mm)   Wykończenie   Centrowanie   Konstrukcja   Waga

RF8750838G 17×8 5×108 38 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 7.8kg
RF8751245G 17×8 5×112 45 MATTE GREY 66.56 FLOW FORMED 7.8kg
RF8751435G 17×8 5×114.3 35 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 7.8kg
RF8751445G 17×8 5×114.3 45 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 7.8kg
RF8752035G 17×8 5×120 35 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 7.9kg
RF9751423G 17×9 5×114.3 25 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 8.8kg
RF8850840G 18×8 5×108 40 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 8.6kg
RF8851040G 18×8 5×100 40 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 8.6kg
RF8851232G 18×8 5×112 32 MATTE GREY 66.56 FLOW FORMED 8.8kg
RF8851245G 18×8 5×112 45 MATTE GREY 66.56 FLOW FORMED 8.4kg
RF8851435G 18×8 5×114.3 35 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 8.8kg
RF8851445G 18×8 5×114.3 45 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 8.7kg
RF8852035G 18×8 5×120 35 MATTE GREY 72.56 FLOW FORMED 8.8kg
RF9851038G 18×9 5×100 38 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 8.7kg
RF9851245G 18×9 5×112 45 MATTE GREY 66.56 FLOW FORMED 8.7kg
RF9851423G 18×9 5×114.3 23 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 9.2kg
RF9851440G 18×9 5×114.3 40 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 8.7kg
RF9852035G 18×9 5×120 35 MATTE GREY 72.56 FLOW FORMED 8.8kg
RF8951232G 19×8.5 5×112 32 MATTE GREY 66.56 FLOW FORMED 9.7kg
RF8951245G 19×8.5 5×112 45 MATTE GREY 66.56 FLOW FORMED 9.3kg
RF8951435G 19×8.5 5×114.3 35 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 9.7kg
RF8951445G 19×8.5 5×114.3 45 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 9.3kg
RF8952035G 19×8.5 5×120 35 MATTE GREY 72.56 FLOW FORMED 9.7kg
RF9951245G 19×9.5 5×112 45 MATTE GREY 66.56 FLOW FORMED 9.6kg
RF9951423G 19×9.5 5×114.3 25 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 10kg
RF9951435G 19×9.5 5×114.3 35 MATTE GREY 73.1 FLOW FORMED 9.7kg
RF9952035G 19×9.5 5×120 35 MATTE GREY 72.56 FLOW FORMED 9.7kg

Udostępnij: KONIG Rennform 17-19"
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp