KONIG Heliogram 15"- 19"
1.110,00 zł – 1.895,00 zł
Cena za sztukę.
Podane ceny zawierają VAT 23%
Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
Pasuje do: Heliogram
OPIS PRODUKTU
Konig Part# | Rozmiar | Rozstaw śrub |
ET (mm) | Wykończenie | Centrowanie | technologia | Obiążenie (lb) |
Waga (KG) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL75100358 | 15×7 | 4×100 | 35 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 5.3 | |
HL7510035T | 15×7 | 4×100 | 35 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 5.3 | |
HL85100368 | 15×8 | 4×100 | 36 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 5.5 | |
HL8510036T | 15×8 | 4×100 | 36 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 5.5 | |
HL95100358 | 15×9 | 4×100 | 35 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 5.9 | |
HL86100388 | 16×8 | 4×100 | 38 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 6.9 | |
HL8610038T | 16×8 | 4×100 | 38 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 6.9 | |
HL86108408 | 16×8 | 4×108 | 40 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 6.9 | |
HL8610840T | 16×8 | 4×108 | 40 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 6.9 | |
HL86514388 | 16×8 | 5X114.3 | 38 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 6.9 | |
HL8651438T | 16×8 | 5X114.3 | 38 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 6.9 | |
HL87100458 | 17×8.5 | 4×100 | 45 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 7.9 | |
HL8710045T | 17×8.5 | 4×100 | 45 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1213 | 7.9 | |
HL87510388 | 17×8.5 | 5×100 | 38 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1433 | 7.9 | |
HL8751242T | 17×8.5 | 5×112 | 42 | TITANIUM METALLIC | 66.6 | FLOW FORMED | 1521 | 7.9 | |
HL87514388 | 17×8.5 | 5×114.3 | 38 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 7.9 | |
HL8751438T | 17×8.5 | 5×114.3 | 38 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 7.9 | |
HL97514258 | 17×9 | 5×114.3 | 25 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.2 | |
HL9751425T | 17×9 | 5×114.3 | 25 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.2 | |
HL97514388 | 17×9 | 5×114.3 | 38 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.2 | |
HL9751438T | 17×9 | 5×114.3 | 38 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.2 | |
HL88508428 | 18×8.5 | 5X108 | 42 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 8.4 | |
HL8850842T | 18×8.5 | 5X108 | 42 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 8.4 | |
HL8851232T | 18×8.5 | 5X112 | 32 | TITANIUM METALLIC | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL88512428 | 18×8.5 | 5X112 | 42 | MATTE BRONZE | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL8851242T | 18×8.5 | 5X112 | 42 | TITANIUM METALLIC | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL88514328 | 18×8.5 | 5X114.3 | 32 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL8851432T | 18×8.5 | 5X114.3 | 32 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL88514428 | 18×8.5 | 5X114.3 | 42 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL8851442T | 18×8.5 | 5X114.3 | 42 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL8852032T | 18×8.5 | 5X120 | 32 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 8.4 | |
HL9851235T | 18×9.5 | 5×112 | 35 | TITANIUM METALLIC | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 8.9 | |
HL98514258 | 18×9.5 | 5X114.3 | 25 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9 | |
HL9851425T | 18×9.5 | 5X114.3 | 25 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9 | |
HL98514358 | 18×9.5 | 5X114.3 | 35 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 8.9 | |
HL9851435T | 18×9.5 | 5X114.3 | 35 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9 | |
HL98520228 | 18×9.5 | 5×120 | 22 | MATTE BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL9852022T | 18×9.5 | 5×120 | 22 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL98520288 | 18×9.5 | 5×120 | 28 | MATTE BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL9852028T | 18×9.5 | 5×120 | 28 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL9852035T | 18×9.5 | 5X120 | 35 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 8.9 | |
HL98520388 | 18×9.5 | 5X120 | 38 | MATTE BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 8.9 | |
HL08520408 | 18×10 | 5×120 | 40 | MATTE BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL0852040T | 18×10 | 5×120 | 40 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL08514188 | 18×10.5 | 5×114.3 | 18 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.3 | |
HL0851418T | 18×10.5 | 5×114.3 | 18 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.3 | |
HL08520258 | 18×10.5 | 5×120 | 25 | MATTE BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL0852025T | 18×10.5 | 5×120 | 25 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL18514158 | 18×11 | 5×114.3 | 15 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL1851415T | 18×11 | 5×114.3 | 15 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL18520448 | 18×11 | 5×120 | 44 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL1852044T | 18×11 | 5×120 | 44 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL28514208 | 18×12 | 5×114.3 | 20 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL2851420T | 18×12 | 5×114.3 | 20 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL28520208 | 18×12 | 5×120 | 20 | MATTE BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL2852020T | 18×12 | 5×120 | 20 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL8951232T | 19×8.5 | 5×112 | 32 | TITANIUM METALLIC | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL8951243T | 19×8.5 | 5X112 | 43 | TITANIUM METALLIC | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL89514328 | 19×8.5 | 5X114.3 | 32 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL8951432T | 19×8.5 | 5X114.3 | 32 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL89514428 | 19×8.5 | 5X114.3 | 42 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL8951442T | 19×8.5 | 5X114.3 | 42 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL99514258 | 19×9.5 | 5X114.3 | 25 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL9951425T | 19×9.5 | 5X114.3 | 25 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.9 | |
HL99514358 | 19×9.5 | 5X114.3 | 35 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.8 | |
HL9951435T | 19×9.5 | 5X114.3 | 35 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 9.8 | |
HL09520258 | 19×10 | 5×120 | 25 | MATTE BRONZE | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL0952025T | 19×10 | 5×120 | 25 | TITANIUM METALLIC | 72.6 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL09514258 | 19×10.5 | 5×114.3 | 25 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 10.4 | |
HL0951425T | 19×10.5 | 5×114.3 | 25 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 10.4 | |
HL19520448 | 19×11 | 5×120 | 44 | MATTE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | TBA | TBA | |
HL1952044T | 19×11 | 5×120 | 44 | TITANIUM METALLIC | 73.1 | FLOW FORMED | TBA | TBA |
Udostępnij: KONIG Heliogram 15"- 19"
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
NAJNOWSZE PRODUKTY W SKLEPIE