ADVANTI Storm S1 15-17"

1.110,00 1.440,00 

Cena za sztukę.
Podane ceny zawierają VAT23%
Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Pasuje do:
Clear
OPIS PRODUKTU

Advanti code  Rozmiar  ET  Wykończenie  PCD  Centrowanie  Kg

SM57100355 15×7 4×100 35 MATTE BLACK FLOW FORMED –  73.1 4.8kg
SM5710035G 15×7 4×100 35 MATTE GREY FLOW FORMED –  73.1 4.8kg
SM5710035TM 15X7 4×100 35 TITANIUM MIRROR FLOW FORMED –  73.1 4.8kg
SM58100305 15×8 4×100 25 MATTE BLACK FLOW FORMED –  73.1 5.0kg
SM5810030G 15×8 4×100 25 MATTE GREY FLOW FORMED –  73.1 5.0kg
SM5810030TM 15×8 4×100 25 TITANIUM MIRROR FLOW FORMED –  73.1 5.0kg
SM59100355 15×9 4×100 35 MATTE BLACK FLOW FORMED –  73.1 5.5kg
SM5910035G 15×9 4×100 35 MATTE GREY FLOW FORMED –  73.1 5.5kg
SM5910035TM 15×9 4×100 35 TITANIUM MIRROR FLOW FORMED –  73.1 5.5kg

SM67100355 16×7,5 4×100 35 MATTE BLACK 73,1mm
SM68100355 16×8 4×100 35 MATTE BLACK 73,1mm

SM78100355 17×8 35 MATTE BLACK 4×100 73.1 —
SM7810035S 17×8 35 HYPER SILVER 4×100 73.1 —
SM78100455 17×8 45 MATTE BLACK 4×100 73.1 —
SM7810045S 17×8 45 HYPER SILVER 4×100 73.1 —
SM78108455 17×8 45 MATTE BLACK 4×108 73.1 —
SM7810845S 17×8 45 HYPER SILVER 4×108 73.1 —
SM78508455 17×8 45 MATTE BLACK 5×108 73.1 —
SM7850845S 17×8 45 HYPER SILVER 5×108 73.1 —
SM78510355 17×8 35 MATTE BLACK 5×100 73.1 —
SM7851035S 17×8 35 HYPER SILVER 5×100 73.1 —
SM78510455 17×8 45 MATTE BLACK 5×100 73.1 —
SM7851045S 17×8 45 HYPER SILVER 5×100 73.1 —
SM78512355 17×8 35 MATTE BLACK 5×112 66.6 —
SM7851235S 17×8 35 HYPER SILVER 5×112 66.6 —
SM78512455 17×8 45 MATTE BLACK 5×112 73.1 —
SM7851245S 17×8 45 HYPER SILVER 5×112 73.1 —
SM78514305 17×8 30 MATTE BLACK 5×114.3 73.1 —
SM7851430S 17×8 30 HYPER SILVER 5×114.3 73.1 —
SM78514355 17×8 35 MATTE BLACK 5×114.3 73.1 —
SM7851435S 17×8 35 HYPER SILVER 5×114.3 73.1 —
SM78514455 17×8 45 MATTE BLACK 5×114.3 73.1 —
SM7851445S 17×8 45 HYPER SILVER 5×114.3 73.1 —
SM78520305 17×8 30 MATTE BLACK 5×120 74.1 —
SM7852030S 17×8 30 HYPER SILVER 5×120 74.1 —
SM78520355 17×8 35 MATTE BLACK 5×120 74.1 —
SM7852035S 17×8 35 HYPER SILVER 5×120 74.1 —
SM78520455 17×8 45 MATTE BLACK 5×120 74.1 —
SM7852045S 17×8 45 HYPER SILVER 5×120 74.1 —
SM79100455 17×9 45 MATTE BLACK 4×100 73.1 —
SM7910045S 17×9 45 HYPER SILVER 4×100 73.1 —
SM79510455 17×9 45 MATTE BLACK 5×100 73.1 —
SM7951045S 17×9 45 HYPER SILVER 5×100 73.1 —
SM79512305 17×9 30 MATTE BLACK 5×112 66.6 —
SM7951230S 17×9 30 HYPER SILVER 5×112 66.6 —
SM79512355 17×9 35 MATTE BLACK 5×112 66.6 —
SM7951235S 17×9 35 HYPER SILVER 5×112 66.6 —
SM79512455 17×9 45 MATTE BLACK 5×112 66.6 —
SM7951245S 17×9 45 HYPER SILVER 5×112 66.6 —
SM79514305 17×9 30 MATTE BLACK 5×114.3 73.1 —
SM7951430S 17×9 30 HYPER SILVER 5×114.3 73.1 —
SM79514355 17×9 35 MATTE BLACK 5×114.3 73.1 —
SM7951435S 17×9 35 HYPER SILVER 5×114.3 73.1 —
SM79514455 17×9 45 MATTE BLACK 5×114.3 73.1 —
SM7951445S 17×9 45 HYPER SILVER 5×114.3 73.1 —
SM79520305 17×9 30 MATTE BLACK 5×120 74.1 —
SM7952030S 17×9 30 HYPER SILVER 5×120 74.1 —
SM79520355 17×9 35 MATTE BLACK 5×120 74.1 —
SM7952035S 17×9 35 HYPER SILVER 5×120 74.1 —
SM79520455 17×9 45 MATTE BLACK 5×120 74.1 —
SM7952045S 17×9 45 HYPER SILVER 5×120 74.1 —

Udostępnij: ADVANTI Storm S1 15-17"
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp