KONIG MRK1 17"-19" FlowFormed

1.440,00 1.895,00 

Cena za sztukę.
Podane ceny zawierają VAT 23%
Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Pasuje do:
Clear
OPIS PRODUKTU

Model                                Średnica        Szrokość            PCD                      Centrowanie   ET                                                         Kolor                                                 Waga (kg)

MKN9514406 19 9.5 5×114.3 73,1 40 Hyper Carbon 10.9
MKN9512326 19 9.5 5×112 66,66 32 Hyper Carbon 11.0
MKN9520356 19 9,5 5×120 72,56 35 Hyper Carbon 10.9
MK99512426 19 9 5×112 66,66 42 Hyper Carbon 10.7
MK89514326 19 8.5 5×114.3 73,1 32 Hyper Carbon 10.7
MK89512426 19 8.5 5×112 66,66 42 Hyper Carbon 10.5
MK89512326 19 8.5 5×112 66,66 32 Hyper Carbon 10.7
MKN8520356 18 9.5 5×120 72,56 35 Hyper Carbon 10.1
MK88520326 18 8.5 5×120 72,56 32 Hyper Carbon 10.3
MK88514436 18 8.5 5×114.3 73,1 43 Hyper Carbon 10.1
MK88514356 18 8.5 5×114.3 73,1 35 Hyper Carbon 10.2
MK88512426 18 8.5 5×112 66,66 42 Hyper Carbon 10.3
MK88512326 18 8.5 5×112 66,66 32 Hyper Carbon 10.3
MK88508426 18 8.5 5×108 73,1 42 Hyper Carbon 10.3
MK87514406 17 8 5×114.3 73,1 40 Hyper Carbon 9.2
MK87100406 17 8 4×100 73,1 40 Hyper Carbon 9.2
Udostępnij: KONIG MRK1 17"-19" FlowFormed
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp